ГлавнаяГлавная
ТурыТуры
АвиабилетыАвиабилеты
Ж/д билетыЖ/д билеты
ТрансферТрансфер
КонтактыКонтакты
 
 
   Волна
   Мальдивы
   Бали+ Сингапур

"Укревротур" - одно из ведущих туристических агенств по бронированию и продаже авиабилетов в Украине. По Вашей заявке сотрудники подберут и предоставят Вам несколько вариантов маршрутов с полной расшифровкой пути следования и стоимости авиаперелёта. Наше агентство предоставляет услуги по бронированию гостинничных услуг за рубежом и в Украине, а также доставка авиабилетов и туристических путёвок.

  • подробнее >>
  • БАЛИ+СИНГАПУР

    «Остров Богов» - так называют самое яркое украшение Индонезийского архипелага. По легенде его создали боги, чтобы управлять миром, отдыхая от трудов…

     

     

     

    Стоимость в USD для 1 чел.

    Район Отель Период Тип номера Пит. 1/2
    DBL
    7 ночей
    Доп. ночь SNGL
    7 ночей
    Доп. ночь EXTR
    7 ночей
    Доп. ночь CHLD
    7 ночей
    Доп. ночь
    Nusa Dua Ayodya Resort (ex Hilton) 5* 01.04.08-15.07.08 Dlx Garden BB 422 57 823 112 408 55 230 29
    16.07.08-15.09.08 Dlx Garden BB 533 72 1046 144 408 55 230 29
    16.09.08-31.10.08 Dlx Garden BB 422 57 823 112 408 55 230 29
    Grand Hyatt Bali 5* 01.04.08-14.07.08 Grand GV BB 577 79 1134 156 364 48 124 14
    15.07.08-15.09.08 Grand GV BB 777 107 1535 213 364 48 124 14
    16.09.08-31.10.08 Grand GV BB 577 79 1134 156 364 48 124 14
    Inna Putri Bali 4* 01.04.08-31.07.08 Sup BB 253 32 486 64 230 29 124 14
    01.08.08-31.08.08 Sup BB 342 45 663 89 230 29 124 14
    01.09.08-31.10.08 Sup BB 253 32 486 64 230 29 124 14
    Melia Bali Villas and Spa 5* 01.04.08-30.06.08 Sup BB 413 55 806 109 319 42 319 42
    01.07.08-31.07.08 Sup BB 479 65 939 128 319 42 319 42
    01.08.08-31.08.08 Sup BB 568 77 1117 154 319 42 319 42
    01.09.08-31.10.08 Sup BB 479 65 939 128 319 42 319 42
    Nikko Bali Resort and Spa 5* 01.04.08-30.06.08 OV BB 457 62 894 122 373 50 373 50
    01.07.08-31.07.08 OV BB 546 74 1072 147 373 50 373 50
    01.08.08-31.08.08 OV BB 613 84 1206 166 373 50 373 50
    01.09.08-30.09.08 OV BB 546 74 1072 147 373 50 373 50
    01.10.08-31.10.08 OV BB 502 68 983 135 373 50 373 50
    Nusa Dua Beach Hotel and Spa 5* 01.04.08-30.06.08 Sup BB 466 63 912 124 * * 124 14
    01.07.08-14.07.08 Sup BB 488 66 957 131 * * 124 14
    15.07.08-31.08.08 Sup BB 577 79 1134 156 * * 124 14
    01.09.08-31.10.08 Sup BB 488 66 957 131 * * 124 14
    The Laguna Resort (ex Sheraton) 5* 01.04.08-30.07.08 Dlx Garden BB 822 114 1623 226 453 61 453 61
    31.07.08-31.08.08 Dlx Garden BB 955 133 1890 264 453 61 453 61
    01.09.08-31.10.08 Dlx Garden BB 822 114 1623 226 453 61 453 61
    The Westin Resort 5* 01.04.08-31.07.08 GV BB 622 85 1223 169 497 67 124 14
    01.08.08-31.08.08 GV BB 799 110 1579 220 497 67 124 14
    01.09.08-31.10.08 GV BB 622 85 1223 169 497 67 124 14
    Jimbaran Intercontinental Resort 5* 01.04.08-14.07.08 Std BB 666 91 1312 182 453 61 453 61
    15.07.08-15.09.08 Std BB 799 110 1579 220 453 61 453 61
    16.09.08-31.10.08 Std BB 666 91 1312 182 453 61 453 61
    The Ritz Carlton 5* 01.04.08-19.07.08 GV BB 844 117 1668 232 595 81 284 37
    20.07.08-30.09.08 GV BB 977 136 1935 271 595 81 284 37
    01.10.08-31.10.08 GV BB 844 117 1668 232 595 81 284 37
    Four Seasons Jimbaran 5* 01.04.08-31.10.08 1 Bed Villa BB 2626 371 5233 742 * * 195 24
    Keraton Jimbaran Resort 4* 01.04.08-14.07.08 Sup BB 333 44 646 86 319 42 319 42
    15.07.08-31.08.08 Sup BB 444 60 868 118 319 42 319 42
    01.09.08-31.10.08 Sup BB 333 44 646 86 319 42 319 42
    Kuta Discovery Kartika Plaza 5* 01.04.08-30.06.08 Sup BB 377 50 734 99 319 42 319 42
    01.07.08-31.10.08 Sup BB 475 64 930 127 319 42 319 42
    Ramada Bintang Bali 5* 01.04.08-14.07.08 ROH BB 368 49 717 97 319 42 124 14
    15.07.08-15.09.08 ROH BB 479 65 939 128 319 42 124 14
    16.09.08-31.10.08 ROH BB 368 49 717 97 319 42 124 14
    Santika Beach Bali 4* 01.04.08-31.05.08 Dlx BB 302 39 583 77 319 42 124 14
    01.06.08-31.08.08 Dlx BB 368 49 717 97 319 42 124 14
    01.09.08-31.10.08 Dlx BB 302 39 583 77 319 42 124 14
    Sofitel Seminyak Bali 5* 01.04.08-14.07.08 Sup BB 471 64 921 126 319 42 106 11
    15.07.08-15.09.08 Sup BB 591 81 1161 160 319 42 106 11
    16.09.08-31.10.08 Sup BB 471 64 921 126 319 42 106 11
    Bali Padma 5* 01.04.08-30.06.08 Sup BB 422 57 823 112 417 56 150 18
    01.07.08-30.09.08 Sup BB 511 69 1001 137 417 56 150 18
    01.10.08-31.10.08 Sup BB 422 57 823 112 417 56 150 18
    Legian Beach 3* 01.04.08-30.06.08 Sup BB 324 43 628 84 302 39 195 24
    01.07.08-31.08.08 Sup BB 413 55 806 109 302 39 195 24
    01.09.08-31.10.08 Sup BB 324 43 628 84 302 39 195 24
    Tanjung Benoa Aston Bali Resort and Spa 4* 01.04.08-30.06.08 Dlx GV BB 310 41 601 80 319 42 124 14
    01.07.08-31.08.08 Dlx GV BB 399 53 779 105 319 42 124 14
    01.09.08-31.10.08 Dlx GV BB 310 41 601 80 319 42 124 14
    Bali Tropic Resort and Spa 4* 01.04.08-30.06.08 Dlx BB 355 47 690 93 275 36 124 14
    01.07.08-31.07.08 Dlx BB 399 53 779 105 275 36 124 14
    01.08.08-31.08.08 Dlx BB 444 60 868 118 275 36 124 14
    01.09.08-30.09.08 Dlx BB 399 53 779 105 275 36 124 14
    01.10.08-31.10.08 Dlx BB 355 47 690 93 275 36 124 14
    Conrad Bali Resort and Spa 5* 01.04.08-30.06.08 Dlx GV BB 822 114 1623 226 533 72 150 18
    01.07.08-31.08.08 Dlx GV BB 955 133 1890 264 533 72 150 18
    01.09.08-31.10.08 Dlx GV BB 822 114 1623 226 533 72 150 18
    Melia Benoa 4* 01.04.08-14.07.08 Dlx BB 324 43 628 84 230 29 230 29
    15.07.08-30.09.08 Dlx BB 457 62 894 122 230 29 230 29
    01.10.08-31.10.08 Dlx BB 324 43 628 84 230 29 230 29
    Grand Mirage Resort 4* 01.04.08-14.07.08 Sup GV BB 297 39 574 76 319 42 124 14
    15.07.08-15.09.08 Sup GV BB 399 53 779 105 319 42 124 14
    16.09.08-31.10.08 Sup GV BB 297 39 574 76 293 42 124 14

    Можно комбинировать с Сингапуром

    Отель Период Тип номера Пит. 1/2
    DBL
    2 ночи
    Доп. ночь SNGL
    2 ночи
    Доп. ночь EXTR
    2 ночи
    Доп. ночь CHLD
    2 ночи
    Доп. ночь
    Four Seasons 5* 01.04.08-31.10.08 Dlx BB 580 263 1146 523 372 159 372 159
    Marina Mandarin 5* 01.04.08-31.10.08 Dlx BB 415 180 760 330 295 121 295 121
    Meritus Mandarin 5* 01.04.08-31.10.08 Dlx BB 394 170 778 339 270 108 270 108
    Mandarin Oriental 5* 01.04.08-31.10.08 Dlx BB 488 217 905 403 * * * *
    Swissotel the Stamford 5* 01.04.08-31.10.08 Classic BB 389 168 765 333 270 108 270 108
    Orchard Parade 4* 01.04.08-31.10.08 Sup BB 364 155 715 307 214 80 214 80
    Parkroyal on Beach Road 4* 01.04.08-31.10.08 Sup BB 305 126 600 250 214 80 214 80
    Swissotel Merchant Court 4* 01.04.08-31.10.08 Classic BB 280 113 511 206 232 89 232 89
    Novotel Clark Quay 4* 01.04.08-31.10.08 Sup BB 305 126 600 250 194 70 194 70
    Albert Court 3* 01.04.08-31.10.08 Sup BB 270 108 529 215 209 77 209 77
    Bayview 3* 01.04.08-31.10.08 Sup BB 255 100 499 199 194 70 194 70
    Excelsior Peninsula 3* 01.04.08-31.10.08 Sup BB 280 113 550 225 201 74 201 74

    В стоимость входит:

    - проживание
    - питание завтрак
    - трансфер а/п-отель-а/п
    - мед. страховка
    - комиссия –
    10%

    Дополнительно оплачивается:

    - международный авиаперелёт от 1300 дол
    - виза –  50 у.е. (срок – 5 раб. дней)

    Необходимые документы:
    - оригинал загранпаспорта, срок действия которого заканчивается не менее, чем за шесть месяцев к моменту въезда в страну;
    - заполненная и подписанная анкета;
    - авиабилет (туда - обратно) или бронь авиперелета;
    - 2 фото размером 3x4
    Для детей:
    - необходимы такие же документы, как и для взрослого;
    - дети оплачивают консульский сбор независимо от того, вписаны они в паспорт или нет.

    Оплата в грн. по курсу НБУ на день оплаты (без поправочных коэффициентов)


    Менеджер по направлению

    Юлия

     

     

     

     

     
    Подписка на новости
    E-mail: